Colaborar na planificação, organização e prestação de cuidados continuados, bem como no envolvimento dos clientes, com diferentes tipos de disfunções e nas várias faixas etárias, ao nível das atividades funcionais e significativas, em contexto individual e/ou em grupo, sob a orientação de outros técnicos responsáveis pelos contextos e/ou serviços, com vista a promover o bem-estar e a qualidade de vida.
Professora Doutora Catarina Alves (catarina.alves@isave.pt)
*ECTS: European Credit Transfer System
Informação oficial da A3ES: Resultado da acreditação
Estado: Acreditado
Data de Publicação: 2022/11/03
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Anatomofísiologia I | T:45+TP:30 | 5 |
| Bioquímica e Biofísica | T:30+TP:30 | 4 | |
| Introdução à Investigação e Bioestatística | T:45+S:5+TP:25 | 5 | |
| Introdução à Profissão | T:15+TP:15+S:5 | 3 | |
| Psicologia | T:40+TP:25+S:5 | 4 | |
| Antropologia Social | T:30+TP:15 | 3 | |
| Fundamentos de Enfermagem I | T:45+TP:15+OT:30 | 6 | |
| 2º Semestre | Anatomofísiologia II | T:45+TP:30 | 5 |
| Microbiologia Geral | T:30+TP:15 | 3 | |
| Enfermagem Saúde da Família e da Comunidade | T:45+TP:15 | 4 | |
| Educação e Saúde | T:20+TP:15+S:10+OT:5 | 3 | |
| Fundamentos de Enfermagem II | T:45+TP:30+OT:15 | 6 | |
| Ensino Clínico em Fundamentos de Enfermagem | E:210+S:10+OT:10 | 9 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Enfermagem Médico-Cirúrgica I | T:75+P:50+S:15+OT:25 | 11 |
| Farmacologia Geral | T:30+TP:15 | 3 | |
| Patologia Geral | T:45 | 3 | |
| Ensino Clínico: Saúde da Família e da Comunidade | E:280+S:15+OT:15 | 13 | |
| 2º Semestre | Nutrição e Dietética | T:30+TP:30 | 4 |
| Patologias Médicas | TP:45 | 3 | |
| Técnicas de Relacionamento e Comunícação | T:15+P:20+TP:10 | 3 | |
| Ensino Clínico em Enfermagem Médica e Cirúrgica | E:420+S:30+OT:15 | 20 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica | T:30+S:5+OT:15 | 3 |
| Enfermagem Médico-Cirúrgica II | T:60+P:30 | 6 | |
| Ensino Clínico: Especialidades Médico-Cirúrgicas | E:280+S:20+OT:15 | 13 | |
| Ensino Clínico: Saúde Mental e Psiquiatria | E:140+S:10+OT:15 | 8 | |
| 2º Semestre | Enfermagem Saúde Materna e Obstetrícia | T:30+TP:30 | 4 |
| Enfermagem Saúde Infantil e Pediátrica | T:30+P:20+OT:15 | 4 | |
| Saúde Pública e Epidemiologia | T:15+P30+S:5 | 3 | |
| Administração em Saúde | T:20+S:15+OT:15 | 3 | |
| Opção: Enf. Cuidados Paliativos; Abordagens não Farmacológicas | T:30+P:15 | 3 | |
| Ensino Clínico: Enfermagem Saúde Materna e Obstétrica | E:140+S:7+OT:8 | 6,5 | |
| Ensino Clínico: Enfermagem Saúde Infantil e Pediátrica | E:140+S:8+OT:7 | 6,5 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Enfermagem Gerontológica | T:45+S:15+OT:15 | 5 |
| Enfermagem Saúde Comunitária e Cuidados Continuados | T:45+TP:15+S:15 | 5 | |
| Ética e Deontologia Profissional | T:30+S:5+OT:10 | 3 | |
| Investigação Aplicada | TP:30+OT:15 | 3 | |
| Ensino Clínico: Saúde Geriátrica e Gerontológica | E:280+S:15+OT:15 | 14 | |
| 2º Semestre | Ensino Clínico em Enfermagem Cuidados Continuados | E:140+S:10+OT:5 | 6 |
| Integração à Vida Profissional | E:455+S:50+PL:35+OT:25 | 24 | |
9 de junho a 28 de julho de 2025 |
1 de setembro a 8 de setembro de 2025 |
29 de setembro a 2 de outubro de 2025 |