O Técnico Superior Profissional de Alimentação Saudável tem a capacidade de conceber, organizar e executar atividades de preparação e confeção saudáveis e/ou adaptadas às condições fisiopatológicas dos diferentes grupos populacionais, acompanhando as tendências de evolução e criatividade, respeitando os princípios da sazonalidade, da nutrição e da higiene e segurança alimentar, podendo integrar equipas multiprofissionais.
Rede de cuidados continuados nacional, nomeadamente: unidades de convalescença, de média duração e reabilitação, de longa duração e manutenção, de cuidados paliativos e de saúde mental, instituições públicas e/ou privadas, nas diferentes faixas etárias (infantil, adolescente, adulto e idoso) na Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, em Casas de Saúde, em equipas de cuidados continuados e em Instituições Particulares de Solidariedade Social ( IPSS), entre outras.
EM PARCERIA COM A CESPU
Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário
*ECTS: European Credit Transfer System
| UNIDADE CURRICULAR | HORAS DE CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Introdução aos cuidados integrados: políticas e intervenções | 75 | 6 |
| Comunicar em língua portuguesa | 75 | 6 | |
| Bases anatómico-fisiológicas | 75 | 6 | |
| Inglês | 75 | 6 | |
| Ciência do comportamento | 75 | 6 | |
| 2º Semestre | Atividade físicas e de movimento | 75 | 6 |
| Nutrição humana | 75 | 6 | |
| Generalidades na prestação de cuidados à pessoa ao longo do ciclo vital (I) – Crianças e jovens | 38 | 3 | |
| Intervenção funcional (I) – Crianças e jovens | 38 | 3 | |
| Direito e ética nos cuidados continuados integrados | 75 | 6 | |
| Prevenção e controlo dos riscos associados ao contexto terapêutico | 75 | 6 | |
| UNIDADE CURRICULAR | HORAS DE CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Fundamentos de acessibilidade, posicionamento e mobilidade funcional para uma vida independente | 75 | 6 |
| Análise e apoio na planificação das atividades e ocupações humanas | 75 | 6 | |
| Prestação de cuidados psicossociais no domicílio | 75 | 6 | |
| Generalidades na prestação de cuidados à pessoa ao longo do ciclo vital (II) – adulto e idoso | 38 | 3 | |
| Intervenção funcional (II) – Adultos e idosos | 38 | 3 | |
| Gestão e qualidade de serviços de apoio nos cuidados continuados | 75 | 6 | |
| 2º Semestre | Estágio | 750 | 30 |
14 de julho a 22 de agosto de 2025 |
16 a 19 de setembro de 2025 |
2 a 6 de outubro de 2025 |