PERFIL
O Técnico Superior Profissional de Bioanálises e Controlo integra equipas multidisciplinares em laboratórios com diferentes valências nomeadamente químico, bioquímico, microbiológico, alimentar, ambiental, clínico, biotecnológico e cosmética. Tem por missão implementar, otimizar, atualizar, supervisionar e realizar metodologias e técnicas laboratoriais bio analíticas, assim como procedimentos inerentes ao controlo de qualidade.
*ECTS: European Credit Transfer System
| UNIDADE CURRICULAR | HORA DE CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Sementre | Comunicar em Língua Portuguesa | 75 | 6 |
| Inglês Técnico | 75 | 6 | |
| Ciências do Comportamento | 75 | 6 | |
| Biologia | 75 | 6 | |
| Bioestatística | 75 | 6 | |
| 2º Semestre | Bioquímica Geral | 75 | 6 |
| Microbiologia Geral | 75 | 6 | |
| Métodos Instrumentais de Análise | 75 | 6 | |
| Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho | 75 | 6 | |
| Atividades Tecnológicas em Microbiologia Aplicada | 75 | 6 | |
| UNIDADE CURRICULAR | HORA DE CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Atividades Tecnológicas em Bioquímica e Biologia Aplicada | 75 | 6 |
| Métodos Laboratoriais em Análises Alimentares | 75 | 6 | |
| Métodos Laboratoriais em Análises Ambientais | 75 | 6 | |
| Métodos Laboratoriais em Análises Químicas | 75 | 6 | |
| Controlo de Qualidade e Sistemas de Acreditação em laboratório | 75 | 6 | |
| 2º Semestre | Estágio | 810 | 30 |
14 de julho a 22 de agosto de 2025 |
16 a 19 de setembro de 2025 |
2 a 6 de outubro de 2025 |