A licenciatura de Dietética e Nutrição é reconhecida pela Ordem dos Nutricionistas e proporciona um variado leque de saídas profissionais.
A licenciatura de Dietética e Nutrição visa formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos, aptos a atuar na nutrição clínica, comunitária e gestão alimentar, planeando, avaliando e implementando estratégias nutricionais para promover a saúde e prevenir a doença,
Dra. Rita Gueiral (rita.gueiral@isave.pt)
*ECTS: European Credit Transfer System
Informação oficial da A3ES: Resultado da acreditação
Estado: Acreditado
Data de Publicação: 2019/02/21
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Anatomofisiologia I | T:30+TP:30 | 5 |
| Psicologia I | T:30+TP:15+S:5 | 4 | |
| Introdução à Investigação e Bioestatística | T:40+TP:25+S:5 | 5 | |
| Sociologia da Saúde e da Alimentação | T:30 | 3 | |
| Química Orgânica | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
| Introdução à Profissão | T:15+TP:10+OT:15+S:4 | 4 | |
| Biologia Celular e Molecular | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
| 2º Semestre | Anatomofísiologia II | T:30+TP:30 | 5 |
| Bioquímica Geral | T:30+TP:10+PL:10 | 5 | |
| Química Alimentar | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
| Psicologia II | T:30+TP:15+S:5 | 4 | |
| Genética | T:15+TP:15 | 3 | |
| Microbiologia | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
| Introdução à Dietética e Nutrição | T:30+TP:15 | 4 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Bioquímica Clínica | T:30+TP:20 | 5 |
| Bromatologia | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
| Composição Nutricional dos Alimentos | T:30+TP:30 | 5 | |
| Nutrição Humana | T:30+TP:30 | 5 | |
| Microbiologia Alimentar | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
| Farmacologia Geral | T:30 | 3 | |
| Patologia I | T:30 | 3 | |
| 2º Semestre | Patologia II | TP:45 | 5 |
| Dietética Laboratorial | T:15+TP:45 | 5 | |
| Farmacoterapia | T:30 | 3 | |
| Imunologia | T:30+TP:15 | 4 | |
| Tecnologia Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
| Dietética Clínica I | T:30+PL:30 | 5 | |
| Saúde Pública e Epidemiologia | T:30+TP:15 | 5 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Dietética Clínica II | T:30+PL:30 | 5 |
| Segurança Alimentar | T:30+PL:15 | 4 | |
| Nutrição do Ciclo de Vida | T:30+TP:30 | 5 | |
| Nutrição no Desporto | T:30+TP:15 | 4 | |
| Nutrição Comunitária | T:15+TP:30 | 4 | |
| Restauração Pública e Coletiva | T:15+PL:45 | 4 | |
| Controlo e Certificação da Qualidade Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
| 2º Semestre | Dietética Clínica III | T:30+PL:30 | 5 |
| Toxicologia Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
| Técnicas de comunicação e Aconselhamento | T:15+TP:15 | 3 | |
| Nutrição Artificial | T:30+TP:15 | 4 | |
| Gestão e Administração em Saúde | T:22, OT:10+S:8 | 4 | |
| Investigação Aplicada | T:30+OT:30 | 6 | |
| Política Nutricional | T:30+TP:15 | 4 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Estágio de Aprendizagem I | E:450+OT:30 | 30 |
| 2º Semestre | Estágio de Aprendizagem II | E:450+OT:30 | 30 |
O ISAVE é a única instituição de ensino superior em saúde inserida num contexto clínico e termal, suportada na investigação.
Mais do que formar bons profissionais, somos agentes de mudança: preparamos pessoas para fazerem a diferença na saúde e bem-estar da sociedade.
9 de junho a 28 de julho de 2025 |
1 de setembro a 8 de setembro de 2025 |
29 de setembro a 2 de outubro de 2025 |