A licenciatura em Fisioterapia pretende formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos sólidos, que qualificam a prestação de cuidados de saúde nos domínios da avaliação, do diagnóstico, da prevenção, da reabilitação e da habilitação física do indivíduo.
Professor Doutor Gilvan Pacheco (gpacheco@docente.isave.pt)
Email: direcaodecurso.fisioterapia@isave.pt
*ECTS: European Credit Transfer System
Informação oficial da A3ES: Resultado da acreditação
Estado: Acreditado
Data de Publicação: 2025/09/18
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Anatomofisiologia I | T-25.0; TP-32.0 | 6 |
| Psicologia | T-16.0; TP-16.0 | 4 | |
| Introdução à Fisioterapia | T-20.0; S-4.0 | 3 | |
| Anatomia de Superfície | PL-54.0 | 5 | |
| Saúde Pública e Epidemiologia | T-16.0 | 2 | |
| Estudos do Movimento Humano I | T-16.0; PL-11.0 | 3 | |
| Abordagem Funcional e Tecnológica em Fisioterapia | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Mobilização e Avaliação de Tecidos Moles | TP-16.0; PL-22.0 | 4 | |
| 2º Semestre | Anatomofisiologia II | T-25.0; TP-32.0 | 6 |
| Microbiologia | T-8.0; PL-11.0 | 2 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas I | T-16.0; PL-43.0 | 6 | |
| Educação Clínica I | E-81.0 | 4 | |
| Opção 1 – UC: Higiene e Segurança no Trabalho | TP-16.0 | 2 | |
| Opção 1 – UC: Inteligência Artificial em Saúde | TP-16.0 | 2 | |
| Opção 1 – UC: Língua Estrangeira | TP-16.0 | 2 | |
| Patologia Geral | T-24.0 | 3 | |
| Avaliação Funcional | T-8.0; PL-32.0 | 4 | |
| Estudos do Movimento Humano II | T-16.0; PL-11.0 | 3 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Biologia Celular e Molecular | T-8.0; TP-22.0 | 3 |
| Bioquímica | T-16.0; TP-16.0 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Neurológicas I | TP-8.0; PL-32.0 | 4 | |
| Fisiologia e Gestão da Dor em Fisioterapia | T-25.0 | 3 | |
| Eletrotermoterapia | T-8.0; PL-32.0 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas II | TP-24.0; PL-32.0 | 6 | |
| Prescrição do Exercício em Fisioterapia I | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Introdução à Investigação | T-8.0; TP-22.0 | 3 | |
| 2º Semestre | Educação Clínica II | E-81.0 | 4 |
| Prescrição do Exercício em Fisioterapia II | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Bioestatística | T-16.0; TP-22.0 | 4 | |
| Meios Complementares de Diagnóstico | TP-24.0 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas III | TP-16.0; PL-32.0 | 5 | |
| Fisioterapia em Condições Neurológicas II | TP-16.0; PL-22.0 | 4 | |
| Farmacologia | T-24.0 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Específicas I | TP-8.0; PL-35.0 | 4 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas IV | TP-24.0; PL-33.0 | 6 |
| Investigação Aplicada à Fisioterapia I | T-24.0 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Respiratórias | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Fisioterapia no Meio Aquático | TP-8.0; PL-32.0 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Pediátricas I | TP-16.0; PL-22.0 | 4 | |
| Fisioterapia na Comunidade I | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Específicas II | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Novas Abordagens em Fisioterapia | TP-16.0; PL-22.0 | 4 | |
| 2º Semestre | Educação Clínica III | E-81.0 | 4 |
| Administração em Saúde em Fisioterapia | T-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| Investigação Aplicada à Fisioterapia II | TP-8.0; OT-22.0 | 3 | |
| Gestão e Empreendedorismo em Fisioterapia | T-25.0 | 3 | |
| Fisioterapia em Condições Cardiorrespiratórias | T-16.0; PL-32.0 | 5 | |
| Fisioterapia em Condições Pediátricas II | TP-8.0; PL-32.0 | 4 | |
| Fisioterapia em Condições Músculo-Esqueléticas V | TP-16.0; PL-32.0 | 5 | |
| Fisioterapia na Comunidade II | TP-8.0; PL-22.0 | 3 | |
| UNIDADE CURRICULAR | CONTACTO | ECTS* | |
|---|---|---|---|
| 1º Semestre | Educação Clínica IV | E-590.0 | 29 |
| 2º Semestre | Educação Clínica V | E-590.0 | 29 |
| Investigação Aplicada à Fisioterapia III | OT-27.0 | 2 | |
9 de junho a 28 de julho de 2025 |
1 de setembro a 8 de setembro de 2025 |
29 de setembro a 2 de outubro de 2025 |