Procuras um curso com futuro e empregabilidade?
A licenciatura de Dietética e Nutrição é reconhecida pela Ordem dos Nutricionistas e proporciona um variado leque de saídas profissionais.
Objetivos
A licenciatura de Dietética e Nutrição visa formar técnicos capazes de exercer a sua prática profissional (independente ou integrada em equipas multidisciplinares) na área clínica (planificação, elaboração, avaliação de planos nutricionais), na área comunitária (na saúde e educação em geral, em diferentes contextos associados à promoção da saúde e prevenção da doença) e na área da gestão (restauração pública e coletiva).
Saídas Profissionais
Contextos de saúde Públicos e Privados | Clínicas | Hospitais| Cuidados de Saúde Primários| Empresas Alimentares | Instituições para pessoas idosas | Centros de ensino | Empresas de Restauração | Municípios | Centros Desportivos| Indústria alimentar e farmacêutica | Empresas de restauração pública e coletiva
Provas de Ingresso (uma das seguintes)
02 Biologia e Geologia (B) ou
02 Biologia e Geologia (B) + 07 Física e Química (Q) ou
02 Biologia e Geologia (B) + 16 Matemática (M)
Diretora de Curso
Professora Dra. Teresa Campos (teresa.campos@docente.isave.pt)
Plano de Estudos
1º Ano
Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
---|---|---|---|
1º semestre | Anatomofisiologia I | T:30+TP:30 | 5 |
Psicologia I | T:30+TP:15+S:5 | 4 | |
Introdução à Investigação e Bioestatística | T:40+TP:25+S:5 | 5 | |
Sociologia da Saúde e da Alimentação | T:30 | 3 | |
Química Orgânica | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
Introdução à Profissão | T:15+TP:10+OT:15+S:4 | 4 | |
Biologia Celular e Molecular | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
2º semestre | Anatomofísiologia II | T:30+TP:30 | 5 |
Bioquímica Geral | T:30+TP:10+PL:10 | 5 | |
Química Alimentar | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
Psicologia II | T:30+TP:15+S:5 | 4 | |
Genética | T:15+TP:15 | 3 | |
Microbiologia | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
Introdução à Dietética e Nutrição | T:30+TP:15 | 4 |
2º Ano
Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
---|---|---|---|
1º semestre | Bioquímica Clínica | T:30+TP:20 | 5 |
Bromatologia | T:30+TP:15+PL:15 | 5 | |
Composição Nutricional dos Alimentos | T:30+TP:30 | 5 | |
Nutrição Humana | T:30+TP:30 | 5 | |
Microbiologia Alimentar | T:20+TP:10+PL:10 | 4 | |
Farmacologia Geral | T:30 | 3 | |
Patologia I | T:30 | 3 | |
2º semestre | Patologia II | TP:45 | 5 |
Dietética Laboratorial | T:15+TP:45 | 5 | |
Farmacoterapia | T:30 | 3 | |
Imunologia | T:30+TP:15 | 4 | |
Tecnologia Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
Dietética Clínica I | T:30+PL:30 | 5 | |
Saúde Pública e Epidemiologia | T:30+TP:15 |
3º Ano
Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
---|---|---|---|
1º semestre | Dietética Clínica II | T:30+PL:30 | 5 |
Segurança Alimentar | T:30+PL:15 | 4 | |
Nutrição do Ciclo de Vida | T:30+TP:30 | 5 | |
Nutrição no Desporto | T:30+TP:15 | 4 | |
Nutrição Comunitária | T:15+TP:30 | 4 | |
Restauração Pública e Coletiva | T:15+PL:45 | 4 | |
Controlo e Certificação da Qualidade Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
2º semestre | Dietética Clínica III | T:30+PL:30 | 5 |
Toxicologia Alimentar | T:30+TP:15 | 4 | |
Técnicas de comunicação e Aconselhamento | T:15+TP:15 | 3 | |
Nutrição Artificial | T:30+TP:15 | 4 | |
Gestão e Administração em Saúde | T:22, OT:10+S:8 | 4 | |
Investigação Aplicada | T:30+OT:30 | 6 | |
Política Nutricional | T:30+TP:15 | 4 |
4º Ano
Unidade curricular | Contacto | ECTS* | |
---|---|---|---|
1º semestre | Estágio de Aprendizagem I | E:450+OT:30 | 30 |
2º semestre | Estágio de Aprendizagem II | E:450+OT:30 | 30 |
Acreditação do Ciclo de Estudos
Informação oficial da A3ES: Resultado da acreditação
Estado: Acreditado
Data de Publicação : 2019/07/31